淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会
| 标题: | 文昌湖区2024年度部门联合“双随机、一公开”暨跨部门综合监管抽查检查计划 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370300312924587T/2024-5449733 | 文号: | |
| 发文日期: | 2024-06-03 | 发布机构: | 文昌湖区市场监督管理局 |
| 文昌湖区2024年度部门联合“双随机、一公开”暨跨部门综合监管抽查检查计划 | |||||||||||
| 序号 | 监管 领域 |
联合监管 事项 |
抽查检查 部门 |
抽查检查事项 | 抽查检查 对象 |
抽查检查内容 | 抽查检查方式 | 实施 层级 |
抽查检查 比例及频次 |
抽查检查时间 | |
| 1 | 固定资产投资项目监管领域 | 已开工企业投资备案项目行政检查 | 发起部门 | 发展改革部门 | 对已开工企业投资备案项目(不含汽车投资项目、境外投资项目和新建炼化、钢铁、焦化、水泥、轮胎项目)的行政检查 | 已开工备案项目 | 是否通过全国投资项目在线审批监管平台,如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息;是否属于实行核准管理的项目;是否按照备案的建设地点、建设规模、建设内容进行建设;是否属于产业政策禁止投资建设的项目。 | 在线监测、现场检查 | 县( 区)级 |
抽查比例为5%(已开工项目),抽查1次 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 自然资源部门 | 对建设单位或个人是否依法取得建设工程规划许可证及是否按建设工程规划许可证的规定进行建设的行政检查 | 建设工程许可:①是否依据相关详细规划和规划建设条件核发,核发程序是否依法依据。②是否进行规划验线,查验结果是否与建设工程规划许可内容一致。③是否进行规划核实验收,验收结果是否与规划许可内容一致。④规划许可内容发生变更的,是否依据法定程序进行变更。 | 县(区)级 | |||||||
| 配合部门 | 住房城乡建设部门 | 对建筑市场的监管检查 | 建设单位:是否存在违法发包行为;施工企业:是否存在转包、违法分包、挂靠、出借资质、超越资质承接业务行为。施工企业:检查项目负责人是否与中标通知书、施工许可证一致,项目负责人在岗履职情况;监理企业:检查项目总监是否与中标通知书、施工许可证一致,项目总监在岗履职情况。落实实名制管理及“一书两金一户一卡”等制度情况。 | 县(区)级 | |||||||
| 2 | 教育相关监管领域 | 校外培训机构办学情况的检查 | 发起部门 | 教育部门 | 校外培训机构办学情况检查 | 校外培训机构 | 在各自职责范围内对校外培训机构办学行为、办学内容等进行检查。教育行政部门具体抽查检查内容应包含但不限于以下内容:校外培训机构与参训学员或家长签订《培训合同(示范文本)》;从教人员是否经教育主管部门审核备案,并公示;培训教材是否经教育主管部门审核备案;是否占用国家法定节假日、休息日以及寒暑假开展面向义务教育阶段学生的学科类培训;上课时间是否与学生在校学习时间冲突;培训课程的时段安排是否有违规情况(义务教育学科类)。 | 书面检查、现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例为5%,抽查2次 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | 用人单位提供的劳动合同文本是否载明劳动合同法规定的劳动合同必备条款;用人单位是否将劳动合同文本交付劳动者;用人单位是否违反劳动合同法规定约定试用期。 | 县(区)级 | |||||||
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对经营者价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价以及不按规定明码标价、价格欺诈等行为。 | 县(区)级 | |||||||
| 配合部门 | 消防部门 | 消防安全监督检查 | 建筑消防设施设备是否完好有效;疏散通道、安全出口是否畅通;员工是否具备消防安全“四个能力”;是否定期组织消防安全疏散演练和培训;各项消防安全规章制度是否健全;是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。 | 县(区)级 | |||||||
| 3 | 学校相关监管领域 | 学校采光照明检查 | 发起部门 | 教育部门 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 中小学校 | 检查教室灯具安装规范情况,课桌面和黑板平均照度、照度均匀度、光源色温等指标的达标情况等。 | 现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 卫生健康部门 | 对学校卫生工作的监督检查 | 学校教学环境卫生;学校落实传染病和常见病防控情况;学校落实饮用水卫生要求情况。 | ||||||||
| 4 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 发起部门 | 教育部门 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、学生服等)、学校絮用纤维制品检查 | 各类学校 | 随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查;学生服、学校絮用纤维制品招标、采购及管理情况;学校建立并执行絮用纤维制品进货检查验收和记录制度情况、学校絮用纤维制品的产品标识是否规范及产品质量状况。 | 现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 5月-11月 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 学校絮用纤维制品质量监督检查、学生服质量监督检查 | 絮用纤维制品:是否按规定履行进货检查验收和记录义务;是否按有关规定标注标识;是否使用国家禁止使用的原辅材料;是否掺杂、掺假,以假充真,以次充好;是否伪造产地,伪造或者冒用他人的厂名、厂址;是否伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件。 学生服:是否按规定履行进货检查验收和记录义务;是否按有关规定标注标识;是否委托具有法定资质的检验检测机构进行检验;是否伪造产地,伪造或者冒用他人的厂名、厂址;是否伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件。 |
县(区)级 | |||||||
| 5 | 学校招生、办学情况的检查 | 发起部门 | 教育部门 | 中小学规范办学行为检查 | 普通中小学 | 中小学办学行为:检查中小学校是否开齐开足国家规定课程,是否使用未定审定教材,是否存在超出省定目录推荐教材教辅、强制或变相强制学生购买教辅材料,是否按程序组织课外读物的遴选、审核工作。 | 现场检查、网络调查 | 县(区)级 | 抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 5月-8月 | |
| 配合部门 | 新闻出版部门 | 对省内出版物的内容、编校、印刷或者复制、装帧设计等方面质量的检查 | 中小学教材教辅出版物的内容、编校、装帧设计等方面质量实施监督检查。 | 县(区)级 | |||||||
| 6 | 保安行业相关单位监管领域 | 对保安从业单位开展活动情况的检查 | 发起部门 | 公安部门 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 保安从业单位 | 保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况;保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况。 | 现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 5月-10月 |
| 配合部门 | 教育部门 | 对保安从业单位开展活动情况的检查 | 学校等单位安保力量建设、配备等情况;保安从业单位按约定提供服务情况。 | 县(区)级 | |||||||
| 配合部门 | 市场监管部门 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查;名称规范使用情况的检查;经营(驻在)期限的检查;经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查;住所(经营场所)或驻在场所的检查;注册资本实缴情况的检查;法定代表人(负责人)任职情况的检查;法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 检查是否将营业执照置于住所或营业场所醒目位置,营业执照是否存在涂改行为。检查印章、银行账户、牌匾、信笺等使用的名称是否与登记注册的名称相同(其中从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化)是否存在擅自变更名称的行为,合伙企业是否存在其名称中表明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样,要求提供银行账户名称情况开展核实。营业执照上载明的经营期限,是否存在超出经营(驻在)期限开展经营活动的行为。主营业务范围是否与登记的范围一致,是否存在超出登记的经营(业务)范围开展一般性经营活动的行为。登记的住所(经营场所)或驻在场所是否与实际路牌、楼层等情况一致。对属于实缴制行业的企业出资情况进行核查,检查企业提交的验资报告、财务报表、银行进账单等证明材料,排查有无虚假出资、抽逃出资、虚报注册资本等线索。企业法定代表人(负责人)是否担任其他被吊销企业的法定代表人,检查法定代表人(负责人、执行事务合伙人)是否变更未登记。通过到场核实或远程技术手段核实企业法定代表人身份真实性,通过电话、视频、函询等方式对其身份和投资情况进行核实。排查自然人股东是否存在身份被冒用的情况。 | 县(区)级 | |||||||
| 7 | 宾馆、旅店监管领域 | 宾馆、旅店监督抽查 | 发起部门 | 公安部门 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否严格落实“四实”(实名、实数、实情、实时)登记制度,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 5月-10月 |
| 配合部门 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生的检查 | 公共场所卫生许可、从业人员、卫生检测、公共用品用具、集中空调通风系统等公共场所卫生管理情况,顾客用品用具、水质、空气等的卫生质量。 | 县(区)级 | |||||||
| 配合部门 | 住房城乡建设部门 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查 | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况。 | ||||||||
| 配合部门 | 消防部门 | 消防安全监督检查 | 建筑消防设施设备是否完好有效;疏散通道、安全出口是否畅通;员工是否具备消防安全“四个能力”;是否定期组织消防安全疏散演练和培训;各项消防安全规章制度是否健全;是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。 | ||||||||
| 8 | 殡葬服务监管领域 | 对殡葬用品生产、经营单位进行检查 | 发起部门 | 民政部门 | 对殡葬用品生产、经营单位经营等情况进行检查 | 制造销售封建迷信殡葬用品的生产、经营机构 | 检查是否存在下列行为:是否存在制造、销售封建迷信的丧葬用品;是否存在违法违规从事殡葬中介服务或提供遗体存放、整容、守灵、祭奠等涉及遗体服务行为;是否存在制造销售不符合国家技术标准的殡葬设备及不合格殡葬用品。 | 现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例为45%,抽查1次 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对经营者价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为:不按规定明码标价、价格欺诈等行为。 | ||||||||
| 配合部门 | 消防部门 | 消防安全监督检查 | 检查是否存在下列行为:建筑消防设施设备是否完好有效;疏散通道、安全出口是否畅通;员工是否具备消防安全“四个能力”;是否定期组织消防安全疏散演练和培训;各项消防安全规章制度是否健全;是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。 | ||||||||
| 9 | 财会监督 | 会计信息质量检查 | 发起部门 | 财政部门 | 会计信息质量检查 | 国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织 | 是否依法设置会计帐簿;会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整;会计核算是否符合本法和国家统一的会计制度的规定;从事会计工作的人员是否具备专业能力、遵守职业道德。 | 现场检查、调账检查 | 县(区)级 | 抽查比例不低于1%,抽查1次 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 税务部门 | 依法纳税情况的检查 | 对纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人履行纳税义务、扣缴税款义务情况及其他税法遵从情况的检查。 | 县(区)级 | |||||||
| 10 | 代理记账机构检查 | 发起部门 | 财政部门 | 代理记账机构检查 | 代理记账机构 | 1.代理记账机构资格条件。2.从事代理记账业务情况。3.代理记账机构制度建设与落实情况。 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 县(区)级 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 5月-11月 | |
| 配合部门 | 税务部门 | 依法纳税情况的检查 | 对纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人履行纳税义务、扣缴税款义务情况及其他税法遵从情况的检查。 | 县(区)级 | |||||||
| 11 | 政府采购代理机构监督检查 | 发起部门 | 财政部门 | 政府采购代理机构监督检查 | 在淄博市内执业的政府采购代理机构 | 对政府采购代理机构企业登记注册情况、从业人员数量、社保缴纳等基础信息进行检查。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 县(区)级 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 5月-11月 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查;名称规范使用情况的检查;经营(驻在)期限的检查;经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查;住所(经营场所)或驻在场所的检查;注册资本实缴情况的检查;法定代表人(负责人)任职情况的检查;法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 检查是否将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置,营业执照是否存在涂改行为;检查印章、银行账户、牌匾、信笺等所使用的名称是否与登记注册的名称相同(其中从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化),是否存在擅自变更名称的行为,合伙企业是否在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样,要求提供银行账户名称情况开展核实;营业执照上载明的经营期限,是否存在超出经营(驻在)期限开展经营活动的行为;主营业务范围是否与登记的范围一致,是否存在超出登记的经营(业务)范围开展一般性经营活动的行为;登记的住所(经营场所)或驻在场所是否与实际路牌、楼层等情况一致;对属于实缴制行业的企业出资情况进行核查,检查企业提交的验资报告、财务报表、银行进账单等证明材料,排查有无虚假出资、抽逃出资、虚报注册资本等线索;企业法定代表人(负责人)是否担任其他被吊销企业的法定代表人,检查法定代表人(负责人、执行事务合伙人)是否变更未登记;通过到场核实或远程技术手段核实企业法定代表人身份真实性,通过电话、视频、函询等方式对其身份和投资情况进行核实自然人股东,排查是否存在身份被冒用的情况。 | 县(区)级 | |||||||
| 12 | 劳动用工监管领域 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 发起部门 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准情况。 | 在线监测、现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 5月-10月 |
| 配合部门 | 住房城乡建设部门 | 对建筑市场的监管检查 | 检查项目现场建筑农民工工资支付及相关支付制度落实情况,重点检查农民工工资支付平台录入情况、农民工工资支付和管理情况,项目经理、项目总监和工人实名制考勤情况。 | 县(区)级 | |||||||
| 配合部门 | 交通运输部门 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 用人单位支付劳动者工资情况。 | 县(区)级 | |||||||
| 13 | 劳务派遣用工检查 | 发起部门 | 人力资源社会保障部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查 | 劳务派遣单位及劳务派遣用工单位 | 是否未经许可,擅自经营劳务派遣业务。 | 书面检查、现场检查、网络检查 | 县(区)级 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 5月-10月 | |
| 配合部门 | 住房城乡建设部门 | 对建筑市场的监管检查 | 检查项目现场建筑农民工工资支付及相关支付制度落实情况,重点检查农民工工资支付平台录入情况、农民工工资支付和管理情况,项目经理、项目总监和工人实名制考勤情况。 | 县(区)级 | |||||||
| 配合部门 | 交通运输部门 | 公路水运建设市场督查、地方铁路建设市场督查 | 用人单位支付劳动者工资情况。 | 县(区)级 | |||||||
| 14 | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动进行监督管理 | 陆生野生动物植物猎捕、采集,人工繁育,经营利用的监督检查 | 发起部门 | 自然资源部门 | 陆生野生动物植物猎捕、采集,人工繁育,经营利用的监督检查 | 陆生野生动物猎捕,人工繁育,经营利用的单位 | 从事国家重点保护野生动物猎捕、人工繁育、出售、购买、利用及国家重点保护野生植物采集、出售、收购活动是否符合相关规定。 | 现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 5月-10月 |
| 配合部门 | 农业农村(畜牧兽医)部门 | 动物检疫监督检查 | 1.动物检疫证明核发、附有情况。2.是否如实申报。 | ||||||||
| 15 | 城乡规划的实施情况监管领域 | 对建设单位或个人是否依法取得建设工程规划许可证及是否按建设工程规划许可证的规定进行建设的行政检查 | 发起部门 | 自然资源部门 | 对建设单位或个人是否依法取得建设工程规划许可证及是否按建设工程规划许可证的规定进行建设的行政检查 | 取得《建设工程规划许可证》开工建设的在建工程项目 | 建设工程许可:①是否依据相关详细规划和规划条件核发,核发程序是否依法依规。②是否进行规划验线,查验结果是否与建设工程规划许可内容一致。③是否进行规划核实验收,验收结果是否与规划许可内容一致。④规划许可内容发生变更的,是否依据法定程序进行变更。 | 现场检查 | 县( 区)级 |
抽查比例不低于5%,抽查1次 | 5月-9月 |
| 配合部门 | 国防动员部门 | 对人防工程责任主体履行质量责任行为和对单建式人防工程实体的全面质量监督检查、对防空地下室及兼顾人民防空要求的地下工程实施的防护专项监督检查 | 有防空地下室建设义务的建设项目:①是否按照国家和省标准,同步落实防空地下室建设义务。②符合易地建设条件、标准易地建设的项目,按照规定交纳易地建设费。 | ||||||||
| 16 | 市政工程监督检查(城镇污水处理设施)相关领域 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 发起部门 | 生态环境部门 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 城镇污水处理厂 | 城镇污水处理厂是否存在违反环评及“三同时”制度、污水处理工艺及设施不正常运行、未建设规范化排污口、未按要求安装及运行自动监控设施、出水水质超标、污泥处置不规范、运行台账记录不规范等违反环境保护法律法规的行为;通过检查设施运行状况、查阅运行台账资料等形式,查看城镇污水处理厂污水管理、污泥管理、生产运行管理、台账管理、能耗及成本、水质与检验等工作环节是否规范。 | 现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例为45%,抽查1次 | 5月-7月 |
| 配合部门 | 城市管理部门 | 城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的监督检查 | 检查城市污水处理设施运行管理情况是否符合规定要求。 | ||||||||
| 17 | 在用非道路移动机械监管领域 | 在用非道路移动机械污染排放跨部门综合监管 | 发起部门 | 生态环境部门 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 非道路移动机械所有人或者使用人 | 对非道路移动机械污染排放情况进行监督检查,包括编码登记、排气监测、远程定位监控、禁用区管控等内容。 | 现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例为2%,抽查1次 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 住房城乡建设部门 | 对进入建筑工地的非道路移动机械环保标识进行监督检查 | 建筑工程建设项目 | 检查进入建筑工地的非道路移动机械是否具有环保标识。 | |||||||
| 配合部门 | 交通运输部门 | 交通运输领域非道路移动机械污染排放的监督检查 | 非道路移动机械所有人或者使用人 | 交通运输领域非道路移动机械污染排放。 | |||||||
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对特种设备生产、使用单位、检验检测机构监督检查 | 非道路移动机械所有人或者使用人 | 按照《特种设备安全监督检查办法》(国家市场监督管理总局令第57号),检查特种设备。 | |||||||
| 18 | 建筑市场监督执法检查领域 | 建筑市场消防情况的检查 | 发起部门 | 住房城乡建设部门 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 2022年4月31日至2023年12月31日经消防设计审查、消防验收和备案的房屋建筑工程、市政工程项目及相关责任主体 | 核查建设工程项目消防设计审查、消防验收、备案手续办理情况。 | 现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 10月-11月 |
| 配合部门 | 消防部门 | 消防安全监督检查 | 建筑市场从业单位 | 建筑消防设施设备是否完好有效;疏散通道、安全出口是否畅通;员工是否具备消防安全“四个能力”;是否定期组织消防安全疏散演练和培训;各项消防安全规章制度是否健全;是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。 | |||||||
| 19 | 供热行业监督检查领域 | 供热行业监督检查 | 发起部门 | 住房城乡建设部门 | 供热行业监督检查 | 供热单位 | 检查供热企事业单位是否符合规定标准,安全生产工作情况,生产设备运行维护情况,热源稳定供应情况,用热满意情况。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 县(区)级 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 10月-11月 |
| 配合部门 | 消防部门 | 消防安全监督检查 | 建筑消防设施设备是否完好有效;疏散通道、安全出口是否畅通;员工是否具备消防安全“四个能力”;是否定期组织消防安全疏散演练和培训;各项消防安全规章制度是否健全;是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。 | ||||||||
| 20 | 房地产市场监督执法检查领域 | 对房地产开发经营活动的监督检查 | 发起部门 | 住房城乡建设部门 | 对房地产开发经营活动的监督检查 | 房地产开发企业 | 检查是否按照相关法律、法规、规章规定开展房地产开发经营活动,房地产开发企业是否具备相应开发资质等情况。 | 现场检查、书面检查 | 县(区)级 | 抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对价格行为的监督检查 | 对经营者价格行为的监督检查。 | ||||||||
| 21 | 对商品房预售行为的检查 | 发起部门 | 住房城乡建设部门 | 对商品房预售行为的检查 | 房地产开发企业 | 检查房地产开发企业是否按照相关法规、规章规定开展商品房预售活动,检查预售资金收支情况,商品房销售主体合法性,是否按照要求公示商品房预售许可证等情况。 | 现场检查、书面检查 | 县(区)级 | 抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 5月-11月 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对价格行为的监督检查 | 对经营者价格行为的监督检查。 | ||||||||
| 22 | 市政基础设施建设、运行、维护管理情况监督检查领域 | 市政基础设施建设、运行、维护管理情况监督检查 | 发起部门 | 住房城乡建设部门 | 1、市政基础设施建设、运行、维护管理情况监督检查。2、住房城乡建设基础设施和公用事业特许经营监督检查 | 市政基础设施建设、运行、维护单位 | 1、市政基础设施建设、运行、维护管理情况是否符合法律法规规章规定要求,并对涉嫌违法行为依法开展调查。2、住房城乡建设基础设施和公用事业特许经营。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 县(区)级 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 9月-11月 |
| 配合部门 | 城市管理部门 | 市政基础设施建设、运行、维护管理情况监督检查 | 市政基础设施建设、运行、维护管理情况是否符合法律法规规章规定要求,并对涉嫌违法行为依法开展调查 | 县(区)级 | |||||||
| 配合部门 | 消防部门 | 消防安全监督检查 | 建筑消防设施设备是否完好有效;疏散通道、安全出口是否畅通;员工是否具备消防安全“四个能力”;是否定期组织消防安全疏散演练和培训;各项消防安全规章制度是否健全;是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。 | 县(区)级 | |||||||
| 配合部门 | 市场监管部门 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查;名称规范使用情况的检查;经营(驻在)期限的检查;经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查;住所(经营场所)或驻在场所的检查;注册资本实缴情况的检查;法定代表人(负责人)任职情况的检查;法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 检查是否将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置,营业执照是否存在涂改行为;检查印章、银行账户、牌匾、信笺等所使用的名称是否与登记注册的名称相同(其中从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化),是否存在擅自变更名称的行为,合伙企业是否在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样,要求提供银行账户名称情况开展核实;营业执照上载明的经营期限,是否存在超出经营(驻在)期限开展经营活动的行为;主营业务范围是否与登记的范围一致,是否存在超出登记的经营(业务)范围开展一般性经营活动的行为;登记的住所(经营场所)或驻在场所是否与实际路牌、楼层等情况一致;对属于实缴制行业的企业出资情况进行核查,检查企业提交的验资报告、财务报表、银行进账单等证明材料,排查有无虚假出资、抽逃出资、虚报注册资本等线索;企业法定代表人(负责人)是否担任其他被吊销企业的法定代表人,检查法定代表人(负责人、执行事务合伙人)是否变更未登记;通过到场核实或远程技术手段核实企业法定代表人身份真实性,通过电话、视频、函询等方式对其身份和投资情况进行核实自然人股东,排查是否存在身份被冒用的情况。 | 县(区)级 | |||||||
| 23 | 物业管理活动的监督检查领域 | 对物业管理活动的监督检查 | 发起部门 | 城市管理部门 | 对物业管理活动的监督检查 | 随机抽取的物业服务企业 | 检查物业服务企业是否依法承接退出项目;是否依法依约提供维修、养护、清洁、绿化等服务,维护物业服务区域内的基本秩序;是否依法依约落实安全生产责任;是否依法使用公共部分,是否擅自占用、挖掘物业管理区域内的道路、场地,是否擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途,是否擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营,是否未经同意改变物业管理用房的用途,是否挪用住宅专项维修资金;是否依法报送报告信息。 | 现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 5月-9月 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 价格行为检查 | 检查物业服务企业对物业公共服务费、机动车停放费等项目收费是否合规;检查物业服务企业是否严格执行明码标价制度;检查物业服务企业委托代收费过程中是否向业主收取手续费等额外费用;检查物业服务企业代为收取的物业共用部位、共用设施设备经营收入和车位场地使用费等收益资金公示是否规范。 | 县(区)级 | |||||||
| 配合部门 | 公安部门 | 保安服务活动监督检查 | 备案情况;保安员持证情况;保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况;保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况;监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;自行招用的保安员及其服装、保安服务标志与装备管理情况;保安员在岗培训和权益保障工作落实情况;被投诉举报事项纠正情况等。 | 县(区)级 | |||||||
| 配合部门 | 消防部门 | 消防安全监督检查 | 物业服务企业消防安全职责是否落实,建筑消防设施设备是否完好有效,疏散通道、安全出口是否畅通。 | 县(区)级 | |||||||
| 24 | 道路普通货物运输监管领域 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 发起部门 | 交通运输部门 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 道路普通货物运输企业 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况。 | 现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 5月-10月 |
| 配合部门 | 公安部门 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规情况。 | ||||||||
| 25 | 车辆维修企业监管领域 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 发起部门 | 交通运输部门 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 汽车维修企业 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等。 | 现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例为20%,抽查1次 | 5月-10月 |
| 配合部门 | 生态环境部门 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等。 | ||||||||
| 26 | 农业生产资料监管领域 | 农药跨部门综合监管 | 发起部门 | 农业农村部门 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账。 | 现场检查 | 县(区)级 | 低风险农药生产企业抽查比例不低于10%、低风险农药经营者抽查比例不低于1%、高风险农药生产经营者抽查比例不低于100%,抽查1次 | 5月-10月 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对广告的监督检查 | 农药广告检查。 | ||||||||
| 27 | 种子跨部门综合监管 | 发起部门 | 农业农村部门 | 对农作物种子质量监督抽查 | 种子生产经营者 | 1.种子生产经营企业资质是否合法。2.种子经营门店是否在经营前进行种子备案,经销的种子是否符合标签要求,是否进行品种审定或者登记。 | 县(区)级 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 5月-10月 | ||
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对广告的监督检查 | 种子广告检查。 | ||||||||
| 28 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 发起部门 | 农业农村部门 | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的监督检查 | 饲料、饲料添加剂生产企业 | 是否遵守饲料法规、许可备案条件、饲料标签等强制标准要求;是否有符合国家规定的安全、卫生要求的生产环境。 | 现场检查 | 县( 区)级 |
抽查比例为5%,抽查1次 | 5月-11月 | |
| 配合部门 | 生态环境部门 | 环境执法检查 | 排污许可制执行情况,环评和“三同时”制度执行情况,污染治理设施运行情况,主要污染物排放情况,自动监控设施运行情况,固体废物污染环境防治制度执行情况,环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等。 | ||||||||
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对广告的监督检查 | 饲料、饲料添加剂广告检查。 | ||||||||
| 29 | 成品油流通领域 | 加油站经营监督检查 | 发起部门 | 商务部门 | 加油站经营监督检查 | 取得成品油零售经营资格的加油站 | 《成品油零售经营批准证书》;成品油购进台账建立情况;国Ⅵ标准车用汽(柴)油进货发票;地下油罐防渗改造情况;水冲厕所建设维护情况;散装汽油销售管控规定执行情况;企业质量、计量、消防、安全、环保、税收等方面是否存在违法、违规情况等。 | 现场检查 | 县(区)级 | 抽查比例为10%,抽查1次 | 5月-11月 |
| 配合部门 | 公安部门 | 加油站经营监督检查 | 散装汽油销售管控规定执行情况。 | ||||||||
