文昌湖区经济发展局
标题: 2022年重点项目清单
索引号: 11370300587186982E/2022-None 文号:
发文日期: 2022-08-10 发布机构: 文昌湖区经济发展局

2022年重点项目清单

发布日期:2022-08-10
  • 字号:
  • |
  • 打印
2022年文昌湖市区重点项目清单
汇总制表:区经济发展局    
序号 建设单位
及项目名称
建设
性质
项目属性 总投资 2022年计划投资
合计(45个)     210.58  18.20 
萌水镇(26个)     59.80  8.70 
1 淄博大亚金属科技股份有限公司高端海洋装备关键零部件及赋能中心项目 续建 市级 3.2 0.5
2 山东龙海润滑科技发展有限公司年产20万吨高端润滑新材料建设项目 新建 市级 2.5 0.5
3 山东斯诺达机械科技有限公司年产2000台(套)造纸机械及配件设备建设项目 新建 市级 1.2 0.2
4 山东嘉丰玻璃机械有限公司年产1000组制瓶机生产车间智能化技改和3D打印新材料车间建设项目 新建 市级 1.2 0.3
5 山东银启机械制造有限公司年产年产200台造粒机、500台铺棉机设备建设项目 新建 区级 1.2 0.2
6 淄博汇泉环保科技有限公司年分选利用30万吨一般工业固体废物建设项目 新建 区级 0.2 0.1
7 淄博新瑞能源发展有限公司大亚金属5兆瓦分布式光伏项目 续建 区级 0.19 0.2
8 淄博诚泰化工设备有限公司减速机和机械密封项目 新建 区级 0.12 0.1
9 淄博金鼎泰机械设备有限公司年产100000套汽车部件改造提升项目 新建 区级 0.5 0.1
10 淄博岩旭磨料磨具有限公司年产10万吨耐磨新材料升级改造项目 新建 区级 0.2 0.1
11 山东锐石研磨材料有限公司年产5000吨高品质锆铪辅材新材料项目 新建 区级 1.27 0.1
12 萌水镇农村生活污水治理项目 新建 区级 1.19 0.3
13 萌水中学多功能综合楼项目 续建 区级 0.5 0.3
14 萌水镇中心卫生院公共卫生应急中心项目 新建 区级 0.3 0.3
15 淄博中海海颐置业有限公司中海四期项目 续建 区级 4 1
16 山东永瑞置业有限公司萌湖嘉园三期项目 续建 区级 1.3 0.2
17 文昌馨苑四期B、C项目 续建 区级 6.9 2
18 莲花山城边村棚户区改造项目(一期) 续建 区级 5.27 2
19 意向东方(北京)文化创意有限公司印象文昌湖·水世界项目 新建 区级 2 0.2
20 淄博文昌湖省级旅游度假区消防救援大队训练场地项目 储备 区级 0.2 待定
21 淄博桃花山生态农业有限公司文昌湖文化创业园项目 储备 区级 2.1 待定
22 淄博华宸能源发展有限公司文昌湖区杨萌路综合能源站(含加油、充电) 储备 区级 0.2 待定
23 山东泰通商业运营管理集团有限公司智慧云仓冷链物流港项目 储备 区级 13.4 待定
24  山东联弘邦医药有限公司现代医药物流产业园 储备 区级 2.5 待定
25 淄博文昌湖秀水花苑商住小区项目 储备 区级 8 待定
26 莲花山路、莲花山西一路 新建 区级 0.16 待定
商家镇(11个)     125.66  5.70 
1 齐文化传承示范区文昌湖项目一期(齐风胜境) 新建 市级 60 2
2 中物联科技产业发展集团济淄智能制造装备产业科技园项目 储备 区级 30 待定
3 淄博迅驰电力设备有限公司年产4000台光伏及风力发电箱变配件技术提升项目 新建 市级 1.28 0.3
4 国电山东淄博七河生物6.998MW分布式光伏项目 新建 区级 0.32 0.1
5 商家镇农村生活污水治理项目 新建 区级 0.8 0.2
6 文昌嘉苑棚户区改造项目 续建 区级 13.4 1.5
7 淄博壮业房地产开发有限公司恒信玫瑰园项目 续建 区级 6.37 0.2
8 西商家园一期建设项目 新建 区级 0.97 0.1
9 山东亚太置地有限公司湖滨壹号建设项目 新建 区级 10 0.3
10 淄博健康驿站(鲁中教考中心)提升改造工程项目 新建 区级 2 1
11 商家镇卫生院建设项目 续建 区级 0.52 待定
城乡建设局(5个)     17.30  2.80 
1 文昌湖区实验学校项目 续建 市级 3.7 1
2 文昌湖科创中心项目 续建 区级 8 待定
3 淄博憩苑宾馆有限公司文昌湖区文昌书院精品酒店建设项目 续建 区级 1 0.1
4 文昌湖环湖旅游环境及旅游设施提升改造工程(一期) 续建 区级 4 1.5
5 淄莱燃气改线 续建 区级 0.6 0.2
萌山水库(3个)     7.82  1.00 
1 文昌湖水库连通供水保障工程 续建 区级 2.29 0.5
2 萌山水库东部调水及水源保障工程项目 新建 区级 3.98 0.5
3 文昌湖区全域水系生态保护及修复工程 储备 区级 1.55 待定