当前位置:首页
>要闻动态>通知公告
文昌湖旅游度假区第三季度排污费征收情况

发布日期:2016-10-27 09:38:52 浏览次数: 字体:[ ]

 


文昌湖旅游度假区排污费征收情况
序号 被征收者名称 征收时段 应缴数额(元) 实缴数额(元) 征收机关 备注
1 淄博新亚纺织有限公司 2016年3季度 8612 8612 文昌湖区生态环保局  
2 淄博益强明矾有限公司 2016年3季度 169 169 文昌湖区生态环保局  
3 淄博义弘科技化工有限公司 2016年3季度 12489 12489 文昌湖区生态环保局  
4 周村鲁萌铸造厂 2016年3季度 531 531 文昌湖区生态环保局  
5 淄博富合磨料科技有限公司 2016年3季度 3574 3574 文昌湖区生态环保局  
6 淄博隆德金属制品有限公司 2016年3季度 266 266 文昌湖区生态环保局  
7 淄博新华纸业有限公司 2016年3季度 17021 17021 文昌湖区生态环保局  
8 淄博亚隆磨料有限公司 2016年3季度 1003 1003 文昌湖区生态环保局  
9 淄博嘉通陶瓷颜料有限公司 2016年3季度 207 207 文昌湖区生态环保局  
10 淄博玉环焊材有限公司 2016年3季度 3008 3008 文昌湖区生态环保局  
11 淄博钰铭磨料科技有限公司 2016年3季度 1506 1506 文昌湖区生态环保局  
12 周村世博建材厂 2016年3季度 15826 15826 文昌湖区生态环保局  
13 淄博玉鼎汽车配件有限公司 2016年3季度 1787 1787 文昌湖区生态环保局  
14 淄博鑫泰耐磨材料有限公司 2016年3季度 2168 2168 文昌湖区生态环保局  
15 淄博市周村区通达磨料厂 2016年3季度 1195 1195 文昌湖区生态环保局  
16 淄博市周村雅曼印染厂 2016年3季度 15214 15214 文昌湖区生态环保局  
17 淄博九奥建陶有限公司 2016年3季度 10409 10409 文昌湖区生态环保局  
18 淄博远航建陶有限公司 2016年3季度 9880 9880 文昌湖区生态环保局  
19 淄博大亚金属科技股份有限公司 2016年3季度 5591 5591 文昌湖区生态环保局  
20 淄博鲁特润滑油有限公司 2016年3季度 1152 1152 文昌湖区生态环保局  
21 淄博市三利绸缎印染有限公司 2016年3季度 19870 19870 文昌湖区生态环保局  
22 淄博华鲁耐火材料有限公司 2016年3季度 2022 2022 文昌湖区生态环保局  
23 淄博市淄川区兴华耐火材料厂 2016年3季度 2042 2042 文昌湖区生态环保局
【打印本页】【关闭窗口】

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统